产品尺寸
碗扣脚手架立杆 | |||
Ledger(P.G.)(H.D.G.)mm | Size(mm) | KG(H.D.G) | KG(P.C) |
48.3*3.25 | 500 | 2.57 | 2.5 |
48.3*3.25 | 1000 | 5.13 | 4.98 |
48.3*3.25 | 1300 | 6.93 | 6.74 |
48.3*3.25 | 1500 | 7.69 | 7.47 |
48.3*3.25 | 1800 | 9.49 | 9.22 |
48.3*3.25 | 2000 | 10.25 | 9.96 |
48.3*3.25 | 2300 | 12.05 | 11.71 |
48.3*3.25 | 2500 | 12.1 | 12.44 |
48.3*3.25 | 3000 | 15.37 | 14.93 |
碗扣脚手架横杆 | |||
φ48*3 | 900 | 3.65 | 3.55 |
φ48*3 | 1000 | 4.03 | 3.91 |
φ48*3 | 1200 | 4.78 | 4.65 |
φ48*3 | 1300 | 5.16 | 5.01 |
φ48*3 | 1500 | 5.91 | 5.75 |
φ48*3 | 1800 | 7.05 | 6.85 |
φ48*3 | 2000 | 7.8 | 7.58 |
φ48*3 | 2500 | 9.69 | 9.41 |
碗扣脚手架斜拉杆 | |||
φ48*3 | 250 | 0.73 | 0.71 |
φ48*3 | 600 | 3.8 | 3.7 |
φ48*3 | 1300 | 5.53 | 5.37 |
φ48*3 | 1800 | 7.93 | 7.71 |
碗扣脚手架(又称CUPLO)由SGB公司设计和开发,具有特殊的安全性,是一种多功能模块化钢管脚手架
应用广泛,能满足房屋,桥梁,隧道,水塔等建筑物施工的要求,节点结构合理,制造工艺简单,安装方便。
配件
![]() | ![]() |
三脚架 延伸架, 可调底座 | 连接方式 |
视频