产品尺寸
门架 | ||
Ledger(P.G.)(H.D.G.)mm | Size(mm) | KG |
φ41.3*2.3/φ32*2 | 914*2641 | 20.3 |
φ41.3*2.3/φ32*2 | 609*3251 | 22.2 |
φ41.3*2.3/φ32*2 | 914*3251 | 24.8 |
φ41.3*2.3/φ32*2 | 609*1524 | 12.3 |
φ41.3*2.3/φ32*2 | 914*1219 | 10.9 |
φ41.3*2.3/φ32*2 | 914*1524 | 13.2 |
φ42.7*2.3/φ32*2 | 914*2032 | 15.9 |
φ41.3*2.3/φ32*2 | 609*2032 | 15 |
φ41.3*2.3/φ32*2 | 1524*2286 | 25.5 |
φ41.3*2.3/φ32*2 | 914*2006 | 18.5 |
φ41.3*2.3/φ32*2 | 1524*2006 | 21.6 |
φ41.3*2.3/φ32*2 | 1524*2032 | 19.2 |
φ41.3*2.3/φ32*2 | 609*2641 | 18.9 |
φ41.3*2.3/φ32*2 | 1524*1930 | 23.5 |
P.G.=喷涂
H.D.D.=热镀锌
门架是通用型脚手架,常用于住宅承包商,油漆工等,也可以叠加,用于大型建筑工作具有通用性,经济性和使用方便性。
这种类型的脚手架系统是由框架、横梁、连接销、钢板,然后一个水平钢筋杆,底部插入千斤顶底座与脚轮。
配件和连接方式
连接棒 | 可调底座 | 拉杆 | 连接方式 |
视频